هزینه انتقال سند کلیه مدل های پژو ۲۰۷ در سال ۱۴۰۰:
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (ریال) |
۲۰۷ دنده معمولی | |
۱۴۰۰ | ۳۲,۸۴۶,۹۰۰ |
۱۳۹۹ | ۳۰,۰۲۰,۸۴۰ |
۱۳۹۸ | ۲۷,۱۹۴,۷۸۰ |
۱۳۹۷ | ۲۴,۱۶۵,۹۸۰ |
۱۳۹۶ | ۲۰,۹۰۱,۷۴۰ |
۱۳۹۵ | ۱۷,۶۳۷,۵۰۰ |
۱۳۹۴و مدل های پایین تر | ۱۴,۳۷۳,۲۶۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | |
۱۴۰۰ | ۴۱,۲۸۲,۹۰۰ |
۱۳۹۹ | ۳۷,۶۱۳,۲۴۰ |
۱۳۹۸ | ۳۳,۹۴۳,۵۸۰ |
۱۳۹۷ | ۳۰,۲۷۳,۹۲۰ |
۱۳۹۶ | ۲۶,۶۰۴,۲۶۰ |
۱۳۹۵ | ۲۲,۵۰۹,۵۰۰ |
۱۳۹۴و مدل های پایین تر | ۱۸,۲۷۰,۸۶۰ |
۲۰۷ اتوماتیک صندوق دار | |
۱۴۰۰ | ۴۱,۷۰۴,۷۰۰ |
۱۳۹۹ | ۳۷,۹۹۲,۸۶۰ |
۱۳۹۸ | ۳۴,۲۸۱,۰۲۰ |
۱۳۹۷ | ۳۰,۵۶۹,۱۸۰ |
۱۳۹۶ | ۲۶,۸۵۷,۳۴۰ |
۱۳۹۵ | ۲۲,۷۵۳,۱۰۰ |
۱۳۹۴و مدل های پایین تر | ۱۸,۴۶۵,۷۴۰ |