هزینه انتقال سند سمند در سال ۱۴۰۰
هزینه انتقال سند کلیه مدل های سمند در سال 1400 به شرح زیر است:
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (ریال) |
سمند معمولی بنزینی XU7 | |
1400 | 17,637,500 |
1399 | 16,005,380 |
1398 | 14,373,260 |
1397 | 12,741,140 |
1396 | 11,109,020 |
1395 | 9,476,900 |
1394 و یا پایین تر | 7,844,780 |
سمند معمولی XU7 دوگانه سوز | |
1400 | 18,124,700 |
1399 | 16,443,860 |
1398 | 14,763,020 |
1397 | 13,082,180 |
1396 | 11,401,340 |
1395 | 9,720,500 |
1394 و یا پایین تر | 8,039,660 |
سمند معمولی EF7 بنزینی | |
1400 | 25,887,200 |
1399 | 23,459,540 |
1398 | 20,999,180 |
1397 | 18,538,820 |
1396 | 16,078,460 |
1395 | 13,618,100 |
1394 و یا پایین تر | 11,157,740 |
سمند معمولی EF7 دوگانه سوز | |
1400 | 26,941,700 |
1399 | 24,555,740 |
1398 | 21,973,580 |
1397 | 19,391,420 |
1396 | 16,809,260 |
1395 | 14,227,100 |
1394 و یا پایین تر | 11,644,940 |
سمند EL بنزینی | |
1400 | 17,637,500 |
1399 | 16,005,380 |
1398 | 14,373,260 |
1397 | 12,741,140 |
1396 | 11,109,020 |
1395 | 9,476,900 |
1394 و یا پایین تر | 7,844,780 |
انواع سمند LX بنزینی | |
1400 | 26,098,100 |
1399 | 23,678,780 |
1398 | 21,194,060 |
1397 | 18,709,340 |
1396 | 16,224,620 |
1395 | 13,739,900 |
1394 و یا پایین تر | 11,255,180 |
سمند سورن با موتور EF7 بنزینی | |
1400 | 28,207,100 |
1399 | 25,845,020 |
1398 | 23,142,860 |
1397 | 20,414,540 |
1396 | 17,686,220 |
1395 | 14,957,900 |
1394 و یا پایین تر | 12,229,580 |
سمند سورن (EF7) ELX بنزینی | |
1400 | 29,261,600 |
1399 | 26,794,070 |
1398 | 24,117,260 |
1397 | 21,267,140 |
1396 | 18,417,020 |
1395 | 15,566,900 |
1394 و یا پایین تر | 12,716,780 |