هزینه انتقال سند پژو 206 در سال 1400
هزینه انتقال سند کلیه مدل های پژو 206 در سال 1400:
سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (ریال) |
206 تیپ 2 | |
1400 | 24,823,700 |
1399 | 22,472,960 |
1398 | 20,122,220 |
1397 | 17,771,480 |
1396 | 15,420,740 |
1395 | 13,070,000 |
1394و مدل های پایین تر | 10,719,260 |
206 تیپ 3 | |
1400 | 19,586,300 |
1399 | 17,759,300 |
1398 | 15,932,300 |
1397 | 14,105,300 |
1396 | 12,278,300 |
1395 | 10,451,300 |
1394و مدل های پایین تر | 8,624,300 |
206 تیپ 4 | |
1400 | 14,714,300 |
1399 | 13,374,500 |
1398 | 12,034,700 |
1397 | 10,694,900 |
1396 | 9,355,100 |
1395 | 8,015,300 |
1394و مدل های پایین تر | 6,675,500 |
206 تیپ 5 | |
1400 | 27,996,200 |
1399 | 25,651,940 |
1398 | 22,947,980 |
1397 | 20,244,020 |
1396 | 17,540,060 |
1395 | 14,836,100 |
1394و مدل های پایین تر | 12,132,140 |
206 تیپ 6 اتوماتیک | |
1400 | 27,996,200 |
1399 | 25,651,940 |
1398 | 22,947,980 |
1397 | 20,244,020 |
1396 | 17,540,060 |
1395 | 14,836,100 |
1394و مدل های پایین تر | 12,132,140 |
206 صندوقدار | |
1400 | 28,839,800 |
1399 | 26,414,450 |
1398 | 23,727,500 |
1397 | 20,926,100 |
1396 | 18,124,700 |
1395 | 15,323,300 |
1394و مدل های پایین تر | 12,521,900 |